产品参数
结构参数 | |
天线基材 | PET |
天线材质 | 铝 |
面纸 | 不干胶标签:铜版纸 |
背胶 | 不干胶标签:格拉辛 |
天线尺寸 | 41 x 16 mm / 1.61”x 0.63” |
标签尺寸 | 不干胶标签模切尺寸: 50 x 30 mm / 1.97” x 1.18” |
幅宽 | 干标签:天线基材幅宽48 mm / 1.89” 不干胶标签:底纸幅宽56mm / 2.2” |
跳距 | 干标签:25.797 mm / 1.02” 不干胶标签:37.523 mm / 1.48” |
成卷形式 | 干标签:10000 枚/卷 不干胶标签:2500 枚/卷 |
纸管内径 | 76.2 mm / 3” |
重量 | 干标签:约1.09 kg/卷 不干胶标签:约1.9kg/卷 |
环境要求 | |
贴标温度 | 10°C~40°C/50°F~104°F |
使用温度 | -10°C~80°C / 14°F~176°F |
存储湿度 | 20~80%相对湿度 |
保质期 | 建议的存储条件为:20°C~30°C(68°F~86°F),40~60% 相对湿度,防静电袋密封包装,在此条件下保质期2年 |
电气特性 | |
设备类型 | Class 1 Generation 2 无源超高频无线射频识别应答器 |
支持协议 | EPC Global Class1 Gen2 |
工作频率 | 全频段860-960MHz |
芯片型号 | NXP Ucode 8 |
芯片存储区 | EPC:128位, 可读可写; TID:96位,可读不可写; |
读取距离 | 可达7 m / 22.97ft(36 dBm EIRP,固定式读写器) |
芯片写入次数 | 可写入10万次 |
数据保存年限 | 数据可保存10年 |
产品尺寸及结构示意图
产品性能测试
读距曲线(36 dBm EIRP,标准测试系统)
辐射方向图(红色曲线对应红色旋转方法,蓝色曲线对应蓝色旋转方法)