简介:超声探头智能存储柜通过高效空气过滤器提供正压,以保持柜内洁净的空间。严格按照《软式内镜清洗消毒技术规范》,保持探头垂直悬挂存放,柜内分为上中下三层,全方位定位探头, 避免相互碰撞损伤。同时在常规存储柜的基础上,无需额外操作,自动识别探头是否在柜内,对探头的使用时间、频率,使用人员信息等数据进行采集,实现了探头的长效存储和智能化管理。
产品物理参数:
项目 | 参数 | |
产品编号 | OR2466 | |
尺寸 | 2100*850*400mm | |
重量 | 150KG | |
表面颜色 | 银色(不锈钢拉丝本色) | |
柜体材料 | 抑菌304不锈钢、钢化玻璃门 | |
内参材料 | 抑菌304不锈钢、食品级亚克力 | |
空气净化器 | 过滤效率 | 99.99%(@0.3um) |
过滤要素 | 预过滤器:无纺布过滤器 主过滤器:HEPA过滤器 | |
操作 | 高速/低速运转切换式(通过选择开关进行切换) | |
处理风量 | 高速:约 /h 高速:约 /h | |
出口风速 | 高速:约 /s 高速:约 /s | |
结构 | 添加静电防止剂的ABS的树脂(壁厚2.5mm) | |
噪音 | 高速:约 低速:约 |
产品信息:
项目 | 参数 | |||
锁控 | 280Kg | |||
触摸屏 | 触摸功能 | 10点触摸,支持多手势 | ||
显示 | LED液晶屏(a-Si TFT-LCD WELD背光)全高清 1080P | |||
尺寸 | 10.1英寸(16:10) | |||
亮度 | ≥300cd/ | 对比度 | ≥800:1 | |
响应时间 | <5ms | |||
刷新率 | 60Hz | |||
色彩总数 | 16.7M,52%(CIE1931) | |||
可视角度 | 全视角88/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |||
触摸技术 | 投射式电容技术 | |||
表面硬度 | 化学钢化,莫氏7级防爆玻璃,IP65 | |||
存放探头数量 | 4枚 | |||
软件系统 | 超声探头智能存储柜软件 | |||
人脸 | 200W,支持活体检测 |
产品信息:
项目 | 参数 | |
NFC | 协议 | ISO14443TYPEA/B |
频率 | 13.56Mhz | |
RFID | 天线 | 6dBi定制圆极化天线 |
模块 | R2000 | |
协议 | EPC global C1 Gen 2 ISO 18000-6C,ISO18000-6B | |
读卡速率 | >700 | |
读写功率 | 1-33dBm | |
功耗 | 整机 | 整机<120W |
工作湿度 | 0%-90% | |
工作温度 | 0℃-65℃ | |
贮存湿度 | 10%-95% |
效果图:
三视图: