简介
OR2421-03 是为零售行业专门设计的一款智能化无人自助收银设备。
流畅的使用体验,方便顾客为自选商品完成支付结账流程 。
有效地降低顾客排队等候时间,智能化与人性化地设计,同时降低服务人员劳动强度.
拥有极其友好地界面,全程引导顾客轻松完成支付。
此设备能极大提高顾客购物体验,提升店面收银效率
RFID 信息 :
项目 | 参数 |
空气协议接口 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000 - 6 C |
RFID 模块 | Keonn 4 端口 RFID 超高频读写器 AdvanReader-160; |
数据输出端子 | FCC (NA, SA) (902 - 928) MHz ETSI (EU, IN) (865.6 - 867.6) MHz |
RF 功率 | 介于 5 dBm 到31.5 dBm 以 0.5 dBm /步 调节 (为了满足监管法规,最大功率可能被减小) |
最大标签读取速率 | Up to 400 个/秒 |
天线模式 | 近场天线*3 |
温度 | 操作温度 : -20 °C to +40 °C 存贮温度: -30 °C to +60 °C |
功耗 | 待机状态 < 3 W 最大功耗 (@31.5 dBm) < 14 W |
智能开锁装置 :
性能 | 参数 |
型号 | OR2407-01 |
磁力 | 14500GS |
天线类型 | 圆极化天线 *1 |
频率 | 902~928MHZ,920~925MHZ,865~867MHZ |
声音提示 | 蜂鸣器 |
触摸屏:
性能 | 参数 |
尺寸 | 18.5英寸 |
类型 | 10points G +G 电容屏 |
长宽比 | 16 :9 |
解析度 | 1920*1080 |
显示区域 | 344.16mm×193.59mm |
可视角度 | 89°/89°/89°/89°(Typ.)(CR≥ 10) |
亮度 | 250cd/m |
对比度 | 3000:1 |
色域 | 16.7M , 72% NTSC |
CPU 芯片 | Rockchip RK3399 64-bit CPU ,;Dual- Cortex-A72+Quad-Cortex-A53 |
GPU | 1.8GHz |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
OS | Android 10 |
一维码/二维码扫描器信息 :
性能 | 参数 |
声电提示 | 蜂鸣器,LED指示灯 |
光源 | 白色LED, 5000K |
正常工作移动速度范围 | 2.1 m/s |
视角 | 水平 64°, 垂直: 44° |
扫描角度 | ±66°, ±61°, 360° |
解码类型 | 一维 :UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN, Code 39, Code 128 二维 : PDF417, MicroPDF417, QR,, MicroQR ,DataMatrix, Aztec , GS1,Han Xin Code |
解析度 | 4密尔 ,1密尔= 0.0254毫米 |
打印机 :
性能 | 参数 |
模式 | 标签打印机 ,自动切纸 (全且/半切) |
打印宽度 | 79.5±0.5mm |
打印密度 | 8 磅/毫米, 576 磅/线 |
打印速度 | 170mm/s (最大.) |
打印头寿命 | 100km |
切刀寿命 | 700,000 times |
产品规格 :
性能 | 参数 |
接口 | 10/100M-bit 以太网接口, USB2.0 |
设备大小 | 总体大小: 1364(H) * 1210 (W) * 700 (T) mm 置物篮大小: 490(L) * 370 (W) * 320 (H) mm |
重量 | 总体重量: 170kg |
工作环境要求 | 温度: 0 ℃ -40 ℃ 湿度 :<95% (+25 ° C) |
存储环境要求 | 温度 : -40 ℃ - 85 ℃ |
设备外观 :
设备实际尺寸: