简介:
OR2421-08是一款多功能自助结账机,专为零售商店的无人自助结账场景而设计。它支持自我扫描和识别,允许客户轻松扫描产品条形码,付款,停用防盗标签,并自行移除防盗标签。这个简单方便的过程减少了排队等待的时间。该机器实现了智能、自助和无人操作,无需人员协助。其用户友好的界面,客户可以毫不费力地完成整个过程。总体而言,该系统提供了方便高效的自助结账体验,提升了智能商店的用户体验。
RFID 信息 :(可选配置)
项目 | 参数 |
空气协议接口 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000 - 6 C |
RFID 模块 | Impinj E710; |
数据输出端子 | FCC (NA, SA) (902 - 928) MHz ETSI (EU, IN) (865.6 - 867.6) MHz |
RF 功率 | 介于 5 dBm 到31.5 dBm 以 0.5 dBm /步 调节 (为了满足监管法规,最大功率可能被减小) |
最大标签读取速率 | Up to 400 个/秒 |
天线模式 | 近场天线*4 |
温度 | 操作温度 : -20 °C to +40 °C 存贮温度: -30 °C to +60 °C |
功耗 | 待机状态 < 3 W 最大功耗 (@31.5 dBm) < 14 W |
防盗软标解码信息:(可选配置)
列表 | 参数 |
工作频率 | 58KHz |
解码高度 | 0-260mm |
间隔时间 | >8s |
电源 | 220VAC/50Hz |
最大功率 | ≤50W |
待机功率 | ≤5W |
防盗硬标开锁信息:
列表 | 参数 |
型号 | DT4013 |
磁力 | >10000GS |
触摸屏信息:
列表 | 参数 |
屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
触控 | 10points G +G 电容式触摸屏 |
宽高比 | 16 :9 |
分辨率 | 1920*1080 |
显示面积 | 527.04 x 296.46 mm |
视角 | 89°/89°/89°/89°(Typ.)(CR≥ 10) |
亮度 | 250cd/m |
对比度 | 1000:1 |
彩色 | 16.7M , 72% NTSC |
CPU | Intel® Celeron® J6412 Processor |
GPU | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
内存 | 8GB DDR4 |
ROM | 120GB SSD |
操作系统 | Windows 10 |
QR/条码扫描器信息:
列表 | 参数 |
产品模型 | 蜂鸣器,LED指示灯 |
光源 | 白光 LED, 5000K |
运动公差 | 2.1 m/s |
视野 | 水平: 64°,垂直: 44° |
扫描角度 | ±66°, ±61°, 360° |
解码类型 | 1D:UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN, Code 39, Code 128 2D : PDF417, MicroPDF417, QR,, MicroQR ,DataMatrix, Aztec , GS1,Han Xin Code |
分辨率 | 4mil,1mil = 0.0254mm |
打印机信息:
列表 | 参数 |
印刷方法 | 直接热敏印刷 自动裁纸 (全裁/半裁) |
印刷宽度 | 79.5±0.5mm |
打印密度 | 8 点/mm, 576 点/行 |
打印速度 | 170mm/s (最高.) |
打印机寿命 | 100km |
刀具寿命 | 700,000 次 |
产品信息:
列表 | 参数 |
接口 | 10/100M-以太网接口, USB2.0 |
设备尺寸 | 整机尺寸: 1608(H) * 1780 (W) * 560 (T) mm 减损蓝尺寸: 490(L) * 370 (W) * 260 (H) mm |
重量 | 整机重量: 150kg |
工作环境 | 温度: 0 ℃ -40 ℃ 相对湿度:<95% (+25 ° C) |
储存环境 | 温度: -40 ℃ - 85 ℃ |
产品图片:
注:该系统交付时不包括银行卡刷卡机。
产品三视图: