结构参数 | |
天线基材 | PET |
天线材质 | 铝 |
面纸 | 铜版纸 |
底纸 | 格拉辛 |
天线尺寸 | 42 x 16mm / 1.65”x0.63” |
标签尺寸 | 不干胶模切尺寸: 45 x 18 mm / 1.77”x0.709” |
幅宽 | 干标签:52 mm / 2.05” 不干胶标签:56 mm / 2.2” |
跳距 | 25.797 mm / 1.02 ” |
成卷形式 | 干标签:10000 枚/卷 不干胶标签:2500 枚/卷 |
纸管内径 | 76.2 mm / 3” |
重量 | 干标签:约 1.5kg/卷 不干胶标签:约 0.75kg/卷 |
环境要求 | |
操作温度 | -40°C~85°C / -40° F ~185° F |
存储温度 | -20°C ~50°C / -4° F ~122° F |
存储湿度 | 20~90%相对湿度 |
保质期 | 建议的存储条件为: 20°C ~30°C(68° F~86° F) ,40~60% 相对湿度 ,防静 电袋密封包装 ,在此条件下保质期 2 年 |
电气特性 | |
设备类型 | Class 1 Generation 2 无源超高频无 线射频识别应答器 |
支持协议 | EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C |
工作频率 | 全频段 860-960MHz |
芯片型号 | NXP UCODE 9XE |
芯片存储区 | EPC:128 位, 可读可写; TID:96 位 ,可读不可写; 密码区:32 位灭活密码,可读可写 |
读取距离 | 可达 9m / 29.53 ft( 36 dBm EIRP, 固定式读写器) |
芯片写入次数 | 可写入 10 万次 |
数据保存年限 | 数据可保存 10 年 |
读距曲线(36 dBm EIRP ,标准测试系统)
辐射方向图(红色曲线对应红色旋转方法,蓝色曲线对应蓝色旋转方法)