产品参数
结构参数 | |
天线基材 | PET |
天线材质 | 铝 |
面纸 | 不干胶标签:50um 亮白 PET 膜 |
底纸 | 不干胶标签:80g 格拉辛 |
天线尺寸 | 50 x 30mm / 1.97 ”x 1.18” |
标签尺寸 | 不干胶标签模切尺寸: 54 x 34 mm / 2.13” x 1.34” |
幅宽 | 66mm / 2.6” |
跳距 | 37.523 mm / 1.48 ” |
成卷形式 | 干标签:10000 枚/卷 不干胶标签:2500 枚/卷 |
纸管内径 | 76.2 mm / 3” |
重量 | 干标签:约 2.2kg/卷 不干胶标签:约 1.8kg/卷 |
环境要求 | |
贴标温度 | 10°C~40°C/50°F~104° F |
使用温度 | -40°C~85°C/-40° F~185° F |
存储湿度 | 20~80%相对湿度 |
保质期 | 建议的存储条件为:20°C ~30°C(68° F ~ 86°F),40~60% 相对湿度,防静电袋 密封包装 ,在此条件下保质期 2 年 |
电气特性 | |
设备类型 | Class 1 Generation 2 无源超高频无 线射频识别应答器 |
支持协议 | EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C |
工作频率 | 全频段 860-960MHz |
芯片型号 | Th6101 |
芯片存储区 | EPC:128 位, 可读可写; TID:96 位 ,可读不可写; User:0 位, 可读可写; 密码区:32 位灭活密码和访问密码共 享,可读可写 |
读取距离 | 可达 13m / 42.65ft(36 dBm EIRP, 固定式读写器) |
芯片写入次数 | 可写入 10 万次 |
数据保存年限 | 数据可保存 10 年 |
产品尺寸及结构示意图
干标签结构 不干胶标签结构
产品性能测试
读距曲线(36 dBm EIRP ,标准测试系统)
辐射方向图(红色曲线对应红色旋转方法,蓝色曲线对应蓝色旋转方法)